総経験値は「打たせて取れ」
それ以外は好きなのでいい
| 行動 | 選択 | 各種経験値 | 総合経験値 |
|---|---|---|---|
| 投球戦術 | コースおまかせ | 球速150 変化150 | 300 |
| 内角中心 | コン300 | 300 | |
| 外角中心 | コン300 | 300 | |
| ストライクをとれ | 球速150 スタ150 | 300 | |
| クサいところ | コン300 | 300 | |
| 打たせて取れ | スタ300 変化150 | 450 | |
| 緩急重視 | 球速150変化150 | 300 | |
| 低め中心 | コン300 | 300 | |
| 投球設定 | 球種おまかせ | 球速150 コン150 変化150 | 450 |
| 速球中心 | 球速450 | 450 | |
| 変化球中心 | 変化450 | 450 | |
| 守備設定 | ゲッツーシフト | 守備150 | 150 |
| バント警戒 | 守備150 | 150 | |
| バントシフト | 守備150 | 150 |
総経験点は単独は「センター返し」複数人は「犠牲フライ」
弾道が唯一あがるのが「犠牲フライ」
代打、代走になるだけで経験点が相当入るので、守備交代ではなく代打、代走で交代させる方が圧倒的によい。
| 行動 | 選択 | 各種経験値 | 総合経験値 |
|---|---|---|---|
| 打撃戦術 | おまかせ | パワ150 | 150 |
| センター返し | ミート150 パワ150 | 300 | |
| 流し打ち | ミート150 | 150 | |
| 引っ張り | パワ150 | 150 | |
| 転がせ | ミート300 | 150 | |
| 犠牲フライ(打者) | 弾道150 パワ150 | 300 (450) | |
| 犠牲フライ(走者) | 走力150 | 150 (450) | |
| ヒットエンドラン(打者) | ミート150 | 150(300) | |
| ヒットエンドラン(走者) | 走力150 | 150(300) | |
| 送りバント(打者) | ミート150 | 150(300) | |
| 送りバント(走者) | 走力150 | 150(300) | |
| スクイズ(打者) | ミート150 | 150(300) | |
| スクイズ(走者) | 走力150 | 150(300) | |
| セーフティバント | ミート150 走力150 | 300 | |
| 盗塁(走者) | 走力300 | 300 | |
| ミート設定 | ミートおまかせ | ミート150 パワ150 | 300 |
| ミート多用 | ミート300 | 300 | |
| 強振多用 | パワ300 | 300 | |
| 代打起用 | 代打起用 | ミート450 パワ450 | 900 |
| 代走起用 | 代走起用 | 走力900 | 900 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。